Shenzhen Winbo Digital Co., Ltd. Nós importamo-nos com sua segurança onde.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tela: | tela táctil de 4 IPS da polegada, definições 800*480 | Vídeo: | H.265 |
---|---|---|---|
Resolução: | 4K | Entrada de Hdmi: | 1 entrada do canal HDMI, apoio 1080P |
ponto de entrada: | Suporte | WI-FI: | Suporte |
Bateria: | Bateria incorporado do polímero do lítio 7.4V, 4000mAh | Sistema da tevê: | PAL/NTSC |
HDMI entrou a Multi-função do verificador do CCTV de HD monitor do tela táctil de 4 polegadas
Características
Especificação
LCD | Série do artigo | Série X4 | |
Exposição | Tela táctil novo de 4 IPS da polegada, definição 800*480 | ||
Modo video | CVBS | 1 entrada do canal BNC & 1 saída dada laços BNC do canal, NTSC/PAL (o automóvel se adapta) | |
Medidor nivelado video análogo, nível de sinal de vídeo máximo, nível de sinal da SINCRONIZAÇÃO, measurement* do nível do croma da barra de cor | |||
Controle de PTZ, controle RS485, baud 600-115200bps, compatíveis com mais de 30 protocolos tais como PELCO-D/P, Samsung, Panasonic etc. | |||
Teste de laço de CVBS | o verificador envia e recebe o sinal do gerador da barra de cor, verifica o cabo de BNC | ||
Teste da câmera do IP | Descoberta do IP/rapidamente jogo /Client APK de /RTSP do teste de ONVIF/IPC | ||
4k/H.265/H.264 | Vídeo rápido | A auto vista o vídeo, cria o relatório de testes | |
Ferramenta de teste de Hik | pressionando apenas uma chave para ativar a câmera do hikvision, o teste da imagem, pode alterar o nome de usuário, a senha e os parâmetros do IP | ||
Ferramenta de teste de Dahua | O teste da câmera de Dahua, altera o username, a senha e os parâmetros do IP | ||
Teste de IP& CVBS | Teste de IP& CVBS ao mesmo tempo, teste do conversor de analógico-numérico com a janela dupla do teste | ||
Teste coaxial de HD * | teste da câmera de 8MP TVI, 3840 x 2160P 15 FPS, menu da chamada OSD do controle do UTC * | ||
teste da câmera de 8MP CVI, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, menu da chamada OSD do controle do UTC * | |||
teste de 5MP AHD, 2560x1944P 12.5F/20F, menu da chamada OSD do controle do UTC * | |||
Teste da câmera de HD SDI/EX-SDI, apoio 1080P 50/60 FPS * | |||
HDMI entrado * | 1 entrada do canal HDMI, apoio 1080P * | ||
Imagem do zumbido | zumbido 4x, para ampliar a imagem, o instantâneo da tela, o registro, as economias, a vista e o registro e a parte traseira do jogo | ||
Vídeo análogo para fora | gerador da barra de cor | Output um sinal de vídeo da barra de cor do canal PAL/NTSC para o cabo de teste do monitor ou do vídeo | |
Poder 12V/2A | Output o poder de DC12V/2A para fora, poder da fonte temporariamente para a câmera | ||
Saídas de potência | Saídas de potência do ponto de entrada | saídas de potência do ponto de entrada 48V, poder máximo 24W | |
Teste do cabo | Teste do cabo de TDR * | O cabo de BNC, o cabo da rede, o cabo de telefone, o cabo de RVV e o cabo do elevador, o comprimento de cabo do gato 5/6 e procuram um caminho mais curto. escala 1.2KM da medida * | |
Projétil luminoso do cabo * | procure o cabo de BNC, o cabo da rede e o cabo de telefone dos cabos da confusão * | ||
Teste do cabo de UTP | Teste o estado da conexão de cabo de UTP e indique-o na tela. Leia o número na tela | ||
RJ45 teste do cabo TDR | Teste o estado dos pares do cabo, o comprimento, a atenuação, a refletividade, a impedância, a escala enviesada 180M da medida etc. | ||
TesterPlay | Projeção da tela: o verificador, o telefone celular e o PC indicam ao mesmo tempo (para o telefone celular da versão do androide) | ||
Teste da rede | Siga a rota, monitor da relação, servidor do DHCP, porto que pisca, teste do sibilo | ||
Wi-Fi | Construído em WIFI, as velocidades 150M, indicam a imagem sem fio da câmera | ||
Teste audio | 1 entrada de sinal audio do canal, teste se normal do som, 1 sinal audio do canal, conectar o fones de ouvido | ||
Monitor de dados | As captações e analisam os dados do comando do dispositivo de controlo, igualmente podem enviar o hexadecimal | ||
Teste do ponto de entrada | Interruptor do ponto de entrada da medida ou de alimentação de PSE tensão de fonte e estado da conexão de cabo | ||
Menu da gota-para baixo | Você pode selecionar o interruptor de alimentação do ponto de entrada, o ajuste do IP, a informação de CVBS, de LAN, o HDMI nas funções etc. em toda a relação | ||
Fonte da alimentação externa | C.C. 12V 2A | ||
Bateria | Bateria incorporado do polímero do lítio 7.4V, 4000mAh | ||
Recarregável | Após ter carregado 3~4 horas, tempo de funcionamento normal 9 horas | ||
Ajuste da operação | O menu de OSD, seleciona sua língua desejada: Inglês, chinês, coreano, russo, italiano, francês, polonês, espanhol, etc. japonês | ||
Automóvel fora | 1-30 (minutos) | ||
Temperatura de trabalho | -10℃---+50℃ | ||
Umidade de trabalho | 30%-90% | ||
Dimensão/peso | 204mm x 123mm x 38mm/0.6kg | ||
Estão abaixo as funções opcionais, multímetro digital e o projétil luminoso do cabo NENHUM MOQ, se a necessidade personaliza outro abaixo das funções, QTY MOQ é 50pcs (se adicione quaisquer funções no verificador, você precisa a adição do pagamento de custar), se você adiciona um de “A/D/H/S, a seguir não pode escolher “T” | |||
M | Multímetro digital: Medida da tensão AC da C.C. e, Medida da resistência, teste da continuidade, medidas do diodo, medida da capacidade | ||
O | Medidor de poder ótico: Comprimento de onda: 1625,1550nm, 1490nm, 1310nm, 1300nm, 850nm, escala da medida, - 70 ~ dBm +10, para a medida relativa ótica da perda dos testes do poder e da relação da fibra | ||
V | Localizador visual da falha: o localizador visual da falha 10mW com comprimento de onda 650nm pode emitir-se fontes de laser vermelhas para testar a dobra da fibra do multi-modo e do único modo e a ruptura, escala de teste 10KM | ||
T | Teste do cabo de TDR: O cabo de BNC, o cabo da rede, o cabo de telefone, o cabo de RVV e o cabo do elevador, o comprimento de cabo do gato 5/6 e procuram um caminho mais curto. escala 1.2KM da medida | ||
A | teste da câmera de 5MP AHD: 2560x1944P 12.5F/20F, menu da chamada OSD do controle do UTC | ||
H | teste da câmera de 8MP TVI: 3840 x 2160P 15 FPS, menu da chamada OSD do controle do UTC | ||
D | teste da câmera de 8MP CVI: 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, menu da chamada OSD do controle do UTC | ||
S | Teste da câmera de HD SDI/EX-SDI: apoio 1080P 50/60 FPS | ||
L | Medidor nivelado video: PICO, nível de sinal da SINCRONIZAÇÃO, medida do nível do croma da explosão de cor | ||
C | Projétil luminoso do cabo: cabo da busca BNC, cabo da rede e cabo de telefone do cabo da confusão |
Nota: “*” as funções médias do sinal são customizáveis
Aplicação
Pessoa de Contato: Liu
câmara de vigilância RF de 720P WiFi/controle do IR, jogos do Smart Camera de 1.0M HD
o jogo da câmera do CCTV de 960P WiFi, sistema de segurança sem fio de 4 câmeras fácil instala
O IR cortou detecção de movimento sem fio da câmera 2MP da bala da câmera do IP da rede a mini
câmara de vigilância video 1/3" da abóbada exterior infravermelha do Cctv 4MP OV Cmos
A câmara de vigilância pequena 1.3MP IR da abóbada cortou o filtro com auto interruptor
2,0 câmera escondida H.265 do detector de movimento de Megapixel mini Pir com detector de fumo
| Sitemap